期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
出现次数 | 18 | 14 | 23 | 18 | 16 | 9 | 12 | 19 | 19 | 14 | 21 | 12 | 12 | 15 | 16 | 22 | 19 | 20 | 15 | 17 | 14 | 17 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 | 17 | 20 | 21 | 17 | 14 | 23 | 12 | 16 | 14 | 20 | 21 | 16 | 17 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
1988/001期 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | 16 | 17 | 18 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/002期 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 22 | 23 | - | - | - | - | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/003期 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 17 | 18 | - | - | - | - | 23 | - | - | 26 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/004期 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 23 | - | - | - | 27 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/005期 | 07 | 1 | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 31 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/006期 | 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 13 | 14 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/007期 | 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/008期 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 23 | 24 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 35 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/009期 | 04 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | - | - | - | 20 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/010期 | 04 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 17 | - | 19 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/011期 | 21 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/012期 | 04 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/013期 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/014期 | 14 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | - | - | 28 | - | 30 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/015期 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/016期 | 08 | 1 | - | 3 | - | 5 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/017期 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/018期 | 32 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/019期 | 05 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/020期 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 21 | - | 23 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/021期 | 04 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/022期 | 42 | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 38 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/023期 | 04 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 35 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/024期 | 03 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 37 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/025期 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 14 | - | 16 | - | - | 19 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/026期 | 06 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/027期 | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/028期 | 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 17 | - | - | 20 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/029期 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 24 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/030期 | 41 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/031期 | 16 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/032期 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/033期 | 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 29 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/034期 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 27 | - | - | 30 | 31 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/035期 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/036期 | 23 | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/037期 | 17 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/038期 | 03 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 31 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/039期 | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 35 | - | - | - | 39 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/040期 | 15 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/041期 | 42 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 40 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/042期 | 04 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | - | 30 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/043期 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 28 | - | 30 | - | - | 33 | - | - | - | 37 | - | 39 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/044期 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/045期 | 09 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 18 | - | - | 21 | - | 23 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/046期 | 22 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - | 32 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/047期 | 42 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/048期 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 14 | - | - | - | - | 19 | 20 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/049期 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/050期 | 25 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 24 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/051期 | 40 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 29 | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/052期 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 17 | - | - | 20 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/053期 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 28 | 29 | - | 31 | - | - | 34 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/054期 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 35 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/055期 | 07 | - | - | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/056期 | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 40 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/057期 | 25 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/058期 | 41 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 39 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/059期 | 04 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/060期 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | - | - | - | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/061期 | 35 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/062期 | 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/063期 | 06 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/064期 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/065期 | 38 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/066期 | 27 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/067期 | 38 | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 34 | - | 36 | - | 38 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/068期 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 22 | - | 24 | - | 26 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/069期 | 07 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/070期 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/071期 | 13 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/072期 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 29 | - | - | - | 33 | - | - | 36 | - | - | 39 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/073期 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 18 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 34 | - | - | 37 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/074期 | 33 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 37 | - | 39 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/075期 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 32 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/076期 | 42 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/077期 | 18 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/078期 | 11 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/079期 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 32 | - | - | - | 36 | - | 38 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/080期 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 20 | 21 | - | - | 24 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/081期 | 10 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/082期 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 15 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 35 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/083期 | 21 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/084期 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/085期 | 37 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/086期 | 04 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/087期 | 16 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 16 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 36 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/088期 | 01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/089期 | 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | 20 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/090期 | 34 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/091期 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 19 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/092期 | 42 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 38 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/093期 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/094期 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 14 | - | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/095期 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 28 | 29 | - | 31 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/096期 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | - | - | - | 21 | 22 | 23 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/097期 | 31 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 24 | 25 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/098期 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | 14 | - | 16 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/099期 | 35 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/100期 | 37 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 37 | 38 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/101期 | 20 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/102期 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 31 | - | 33 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
